O novo concurso dos Correios está agitando o mundo dos concursos públicos com promessas de vagas em várias regiões do país. As provas objetivas deste certame serão aplicadas em cerca de 228 cidades, democratizando ainda mais o acesso às oportunidades de emprego na empresa.
Principais Informações
- Data de Publicação do Edital: Setembro de 2024
- Data Provável das Provas: Outubro ou Novembro de 2024
- Início das Contratações: Dezembro de 2024
- Vagas Confirmadas: 3.200
Essa descentralização dos locais de prova é uma estratégia para permitir que mais candidatos possam participar, conforme relatado pelo chefe do Departamento de Licitações e Contratações Diretas dos Correios.
Estrutura das Provas
O projeto básico do concurso revela a estrutura das avaliações:
- Para Nível Médio:
- Prova Objetiva: 60 questões.
- Matérias Prováveis:
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Noções de Informática
- Conhecimentos Específicos
- Para Nível Superior:
- Prova Objetiva: 80 questões.
- Prova Discursiva: Redação sobre temas relacionados aos conhecimentos constantes no edital.
Além dessas etapas, haverá:
- Avaliação Médica para PcD.
- Procedimento de Heteroidentificação para candidatos negros (pretos ou pardos).
Cargos e Remuneração
- Cargos de Nível Médio (Agente de Correios)
- Principais Funções: Carteiro (confirmado) e possivelmente Atendente Comercial.
- Remuneração Inicial: R$ 2.256,18.
- Remuneração ao Final da Carreira: Até R$ 11.934,73.
- Cargos de Nível Superior (Analista de Correios)
- Vagas para: Advogado, Analista de Sistemas, Assistente Social e Engenheiro.
- Remuneração Inicial: R$ 6.557,11.
- Remuneração ao Final da Carreira: Até R$ 26.013,50.
Cronograma Pré-Edital
- Março a Julho de 2024: Planejamento do concurso e processo licitatório.
- Agosto de 2024: Contratação da banca organizadora.
- Setembro de 2024: Publicação do edital.
- Dezembro de 2024: Início das contratações.
Por Que Fazer o Concurso dos Correios?
O concurso dos Correios oferece estabilidade, bons salários e a possibilidade de crescimento na carreira pública. Além disso, esta edição inovadora, com provas em diversas cidades, facilita o acesso para candidatos de diferentes regiões do Brasil.
TABELA SALARIAL PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO OFERTADOS PELO CONCURSO CORREIOS
TABELA SALARIAL PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO OFERTADOS PELO CONCURSO CORREIOS | |||
---|---|---|---|
REFERÊNCIA SALARIAL | VALOR (R$) | REFERÊNCIA SALARIAL | VALOR (R$) |
NM01 | 2.179,25 | NM46 | 4.482,61 |
NM02 | 2.208,06 | NM47 | 4.566,90 |
NM03 | 2.236,88 | NM48 | 4.655,42 |
NM04 | 2.267,13 | NM49 | 4.743,90 |
NM05 | 2.297,39 | NM50 | 4.836,86 |
NM06 | 2.329,16 | NM51 | 4.929,81 |
NM07 | 2.360,94 | NM52 | 5.027,37 |
NM08 | 2.394,32 | NM53 | 5.125,72 |
NM09 | 2.427,63 | NM54 | 5.234,85 |
NM10 | 2.462,67 | NM55 | 5.343,96 |
NM11 | 2.497,70 | NM56 | 5.458,53 |
NM12 | 2.534,47 | NM57 | 5.573,10 |
NM13 | 2.571,22 | NM58 | 5.693,41 |
NM14 | 2.609,87 | NM59 | 5.813,73 |
NM15 | 2.648,46 | NM60 | 5.940,05 |
NM16 | 2.689,04 | NM61 | 6.066,33 |
NM17 | 2.729,54 | NM62 | 6.198,97 |
NM18 | 2.772,16 | NM63 | 6.331,61 |
NM19 | 2.814,70 | NM64 | 6.470,89 |
NM20 | 2.859,41 | NM65 | 6.610,15 |
NM21 | 2.904,13 | NM66 | 6.756,42 |
NM22 | 2.951,05 | NM67 | 6.902,61 |
NM23 | 2.998,01 | NM68 | 7.056,13 |
NM24 | 3.047,31 | NM69 | 7.209,67 |
NM25 | 3.096,53 | NM70 | 7.370,88 |
NM26 | 3.148,32 | NM71 | 7.532,09 |
NM27 | 3.200,07 | NM72 | 7.701,37 |
NM28 | 3.254,40 | NM73 | 7.870,65 |
NM29 | 3.308,72 | NM74 | 8.048,41 |
NM30 | 3.365,78 | NM75 | 8.226,12 |
NM31 | 3.422,84 | NM76 | 8.412,77 |
NM32 | 3.482,77 | NM77 | 8.599,37 |
NM33 | 3.542,64 | NM78 | 8.795,35 |
NM34 | 3.605,53 | NM79 | 8.991,34 |
NM35 | 3.668,46 | NM80 | 9.197,06 |
NM36 | 3.734,50 | NM81 | 9.402,83 |
NM37 | 3.800,53 | NM82 | 9.618,90 |
NM38 | 3.869,87 | NM83 | 9.834,93 |
NM39 | 3.939,21 | NM84 | 10.061,77 |
NM40 | 4.012,06 | NM85 | 10.288,63 |
NM41 | 4.084,85 | NM86 | 10.526,82 |
NM42 | 4.161,30 | NM87 | 10.764,97 |
NM43 | 4.237,77 | NM88 | 11.015,12 |
NM44 | 4.318,05 | NM89 | 11.265,19 |
NM45 | 4.398,31 | NM90 | 11.527,80 |
Confira a tabela salarial para cargos de nível superior
TABELA SALARIAL PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR OFERTADOS PELO CONCURSO CORREIOS | |||
---|---|---|---|
REFERÊNCIA SALARIAL | VALOR (R$) | REFERÊNCIA SALARIAL | VALOR (R$) |
NS01 | 6.333,54 | NS31 | 12.598,23 |
NS02 | 6.476,22 | NS32 | 12.897,55 |
NS03 | 6.622,48 | NS33 | 13.204,37 |
NS04 | 6.772,42 | NS34 | 13.518,79 |
NS05 | 6.926,12 | NS35 | 13.841,17 |
NS06 | 7.083,60 | NS36 | 14.171,56 |
NS07 | 7.245,04 | NS37 | 14.510,19 |
NS08 | 7.410,51 | NS38 | 14.857,31 |
NS09 | 7.580,13 | NS39 | 15.213,09 |
NS10 | 7.754,01 | NS40 | 15.577,77 |
NS11 | 7.932,22 | NS41 | 15.951,58 |
NS12 | 8.114,85 | NS42 | 16.334,75 |
NS13 | 8.302,08 | NS43 | 16.727,50 |
NS14 | 8.494,02 | NS44 | 17.130,01 |
NS15 | 8.690,74 | NS45 | 17.542,64 |
NS16 | 8.892,32 | NS46 | 17.965,59 |
NS17 | 9.099,00 | NS47 | 18.399,06 |
NS18 | 9.310,82 | NS48 | 18.843,38 |
NS19 | 9.527,93 | NS49 | 19.298,84 |
NS20 | 9.750,52 | NS50 | 19.765,66 |
NS21 | 9.978,62 | NS51 | 20.244,20 |
NS22 | 10.212,45 | NS52 | 20.734,63 |
NS23 | 10.452,11 | NS53 | 21.237,34 |
NS24 | 10.697,79 | NS54 | 21.752,64 |
NS25 | 10.949,59 | NS55 | 22.280,80 |
NS26 | 11.207,68 | NS56 | 22.822,18 |
NS27 | 11.472,22 | NS57 | 23.377,09 |
NS28 | 11.743,38 | NS58 | 23.945,90 |
NS29 | 12.021,36 | NS59 | 24.528,93 |
NS30 | 12.306,24 | NS60 | 25.126,53 |
ADICIONAIS DE ATIVIDADE OFERTADOS PELO CONCURSO CORREIOS | |
---|---|
ADICIONAL | VALOR (R$) |
AADC (30% DO SALÁRIO BASE) | – |
AADC FIXO | 560,17 |
AADC FIXO PERCENTUAL (25% DO FIXO) | 140,04 |
AAG | 301,61 |
AAT | 200,67 |
Prepare-se com o Monster Concursos!
Não perca tempo e comece sua preparação agora mesmo! A Monster Concursos oferece materiais de alta qualidade, incluindo videoaulas, PDFs, questões comentadas e muito mais. Conquiste sua vaga nos Correios com o melhor acompanhamento.
Clique aqui para conferir nossos cursos preparatórios e dar o primeiro passo rumo à sua aprovação!